| 序号 | 课程活动名称 | 申请人姓名 | 申请人学号 | 参与所得学时 (文体发展) | 参与角色 |
| 1 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 柳艾佳 | 2301020426 | 5 | 运动员 |
| 2 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 郭皓楠 | 2301040405 | 3 | 运动员 |
| 3 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 段非凡 | 2401010101 | 3 | 运动员 |
| 4 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 孔紫懿 | 2401010103 | 3 | 运动员 |
| 5 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 潘思怡 | 2401010105 | 3 | 运动员 |
| 6 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王子优 | 2401010106 | 3 | 运动员 |
| 7 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 徐睿临 | 2401010107 | 3 | 运动员 |
| 8 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 闫攀迪 | 2401010108 | 3 | 运动员 |
| 9 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 陈诗炜 | 2401010109 | 3 | 运动员 |
| 10 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 陈卓 | 2401010110 | 3 | 运动员 |
| 11 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 陈籽屹 | 2401010111 | 3 | 运动员 |
| 12 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 戴子诚 | 2401010112 | 3 | 运动员 |
| 13 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 郭建泽 | 2401010114 | 3 | 运动员 |
| 14 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 何永翔 | 2401010116 | 3 | 运动员 |
| 15 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 黄宇凡 | 2401010117 | 3 | 运动员 |
| 16 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李庆羲 | 2401010119 | 3 | 运动员 |
| 17 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 苏炎 | 2401010121 | 3 | 运动员 |
| 18 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王玉寅 | 2401010123 | 3 | 运动员 |
| 19 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 吴开森 | 2401010124 | 3 | 运动员 |
| 20 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 杨桀邝 | 2401010125 | 3 | 运动员 |
| 21 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 曾铭祺 | 2401010126 | 3 | 运动员 |
| 22 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 赵宇翔 | 2401010127 | 3 | 运动员 |
| 23 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 陈奕桦 | 2401010201 | 3 | 运动员 |
| 24 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 程瑞丽 | 2401010202 | 3 | 运动员 |
| 25 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 樊静怡 | 2401010204 | 3 | 运动员 |
| 26 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 贾若霖 | 2401010205 | 3 | 运动员 |
| 27 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 郑雨乐 | 2401010207 | 3 | 运动员 |
| 28 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 常皓哲 | 2401010208 | 3 | 运动员 |
| 29 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 端浚哲 | 2401010209 | 3 | 运动员 |
| 30 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 郭兴伟 | 2401010211 | 3 | 运动员 |
| 31 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 黄季万 | 2401010212 | 3 | 运动员 |
| 32 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李勃霖 | 2401010213 | 3 | 运动员 |
| 33 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李林易 | 2401010214 | 3 | 运动员 |
| 34 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李秋辰 | 2401010215 | 3 | 运动员 |
| 35 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李熙晨 | 2401010216 | 3 | 运动员 |
| 36 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 梁骁铭 | 2401010217 | 3 | 运动员 |
| 37 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 刘瀚阳 | 2401010218 | 3 | 运动员 |
| 38 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 刘曜彰 | 2401010219 | 3 | 运动员 |
| 39 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王怡男 | 2401010223 | 3 | 运动员 |
| 40 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 夏永轩 | 2401010224 | 3 | 运动员 |
| 41 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张馨毅 | 2401010226 | 3 | 运动员 |
| 42 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张旭 | 2401010227 | 3 | 运动员 |
| 43 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 陈雪菁 | 2401010301 | 3 | 运动员 |
| 44 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 杜昕阳 | 2401010302 | 3 | 运动员 |
| 45 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 韩明悦 | 2401010303 | 3 | 运动员 |
| 46 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 孔梦悦 | 2401010305 | 3 | 运动员 |
| 47 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李雨欣 | 2401010306 | 3 | 运动员 |
| 48 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 董岩 | 2401010308 | 3 | 运动员 |
| 49 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 范泽轩 | 2401010309 | 3 | 运动员 |
| 50 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 房宇恒 | 2401010310 | 3 | 运动员 |
| 51 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 高成海 | 2401010311 | 3 | 运动员 |
| 52 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 侯典堃 | 2401010312 | 3 | 运动员 |
| 53 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李元庆 | 2401010313 | 3 | 运动员 |
| 54 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 刘宇泽 | 2401010314 | 3 | 运动员 |
| 55 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 罗浩秦 | 2401010315 | 3 | 运动员 |
| 56 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 马道旭 | 2401010316 | 3 | 运动员 |
| 57 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王铭鹤 | 2401010317 | 3 | 运动员 |
| 58 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王鑫宇 | 2401010318 | 3 | 运动员 |
| 59 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王振宁 | 2401010319 | 3 | 运动员 |
| 60 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 熊耀鹏 | 2401010320 | 3 | 运动员 |
| 61 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 徐文博 | 2401010321 | 3 | 运动员 |
| 62 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 许洛恺 | 2401010322 | 3 | 运动员 |
| 63 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 杨树航 | 2401010323 | 3 | 运动员 |
| 64 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 杨子瑞 | 2401010324 | 3 | 运动员 |
| 65 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张红星 | 2401010325 | 3 | 运动员 |
| 66 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 周佳文 | 2401010326 | 3 | 运动员 |
| 67 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 岑灿 | 2401020101 | 3 | 运动员 |
| 68 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 胡天慧 | 2401020102 | 3 | 运动员 |
| 69 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李振然 | 2401020103 | 3 | 运动员 |
| 70 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 罗蕊 | 2401020104 | 3 | 运动员 |
| 71 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张丹 | 2401020105 | 3 | 运动员 |
| 72 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 崔峻玮 | 2401020106 | 3 | 运动员 |
| 73 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 杜新宇 | 2401020108 | 3 | 运动员 |
| 74 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 符恒 | 2401020109 | 3 | 运动员 |
| 75 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 宫照凯 | 2401020110 | 3 | 运动员 |
| 76 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 黄成慧 | 2401020112 | 3 | 运动员 |
| 77 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李航 | 2401020115 | 3 | 运动员 |
| 78 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 刘果 | 2401020117 | 3 | 运动员 |
| 79 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 刘奇 | 2401020118 | 3 | 运动员 |
| 80 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 鹿佳乐 | 2401020119 | 3 | 运动员 |
| 81 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 乔致博 | 2401020120 | 3 | 运动员 |
| 82 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 吴子豪 | 2401020124 | 3 | 运动员 |
| 83 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 杨鲁 | 2401020128 | 3 | 运动员 |
| 84 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张泽研 | 2401020130 | 3 | 运动员 |
| 85 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 高语擎 | 2401020201 | 3 | 运动员 |
| 86 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 郭越雯 | 2401020202 | 3 | 运动员 |
| 87 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 韩鑫宇 | 2401020203 | 3 | 运动员 |
| 88 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 盛雨顺 | 2401020205 | 3 | 运动员 |
| 89 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 闫雨凡 | 2401020206 | 3 | 运动员 |
| 90 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 白睿 | 2401020208 | 3 | 运动员 |
| 91 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 蔡永强 | 2401020209 | 3 | 运动员 |
| 92 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 陈运坤 | 2401020211 | 3 | 运动员 |
| 93 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 邓文剑 | 2401020212 | 3 | 运动员 |
| 94 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 董耘冲 | 2401020213 | 3 | 运动员 |
| 95 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 方启舟 | 2401020214 | 3 | 运动员 |
| 96 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 高子睿 | 2401020215 | 3 | 运动员 |
| 97 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 郭家丞 | 2401020217 | 3 | 运动员 |
| 98 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 韩雨泽 | 2401020218 | 3 | 运动员 |
| 99 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 贾明阳 | 2401020219 | 3 | 运动员 |
| 100 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 龙子骏 | 2401020220 | 3 | 运动员 |
| 101 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王耀得 | 2401020222 | 3 | 运动员 |
| 102 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 吴庆松 | 2401020223 | 3 | 运动员 |
| 103 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 袁仲泽 | 2401020224 | 3 | 运动员 |
| 104 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张浩楠 | 2401020225 | 3 | 运动员 |
| 105 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张森 | 2401020227 | 3 | 运动员 |
| 106 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张宇轩 | 2401020228 | 3 | 运动员 |
| 107 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 赵衡 | 2401020229 | 3 | 运动员 |
| 108 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 朱艺松 | 2401020231 | 3 | 运动员 |
| 109 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 曹佳荣 | 2401020301 | 3 | 运动员 |
| 110 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李乐其 | 2401020302 | 3 | 运动员 |
| 111 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 万灵 | 2401020304 | 3 | 运动员 |
| 112 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 陈宇飞 | 2401020307 | 3 | 运动员 |
| 113 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 范卓 | 2401020308 | 3 | 运动员 |
| 114 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 姜玉涛 | 2401020310 | 3 | 运动员 |
| 115 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 刘梦宇 | 2401020312 | 3 | 运动员 |
| 116 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 刘玉泉 | 2401020315 | 3 | 运动员 |
| 117 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 马浩然 | 2401020316 | 3 | 运动员 |
| 118 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 马云开 | 2401020317 | 3 | 运动员 |
| 119 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 庞耀杰 | 2401020318 | 3 | 运动员 |
| 120 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 任子文 | 2401020319 | 3 | 运动员 |
| 121 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 史云龙 | 2401020320 | 3 | 运动员 |
| 122 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 孙梓赫 | 2401020321 | 3 | 运动员 |
| 123 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王驰 | 2401020323 | 3 | 运动员 |
| 124 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王恒鑫 | 2401020324 | 3 | 运动员 |
| 125 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王玉晔 | 2401020325 | 3 | 运动员 |
| 126 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王再赫 | 2401020326 | 3 | 运动员 |
| 127 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 杨鲬铨 | 2401020327 | 3 | 运动员 |
| 128 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 赵成泽 | 2401020328 | 3 | 运动员 |
| 129 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 赵天乐 | 2401020329 | 5 | 运动员 |
| 130 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 赵天乐 | 2401020329 | 3 | 运动员 |
| 131 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 周瑞兴 | 2401020329 | 3 | 运动员 |
| 132 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 玛尔玛尔·阿孜木汗 | 2401020401 | 3 | 运动员 |
| 133 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 尹嘉欣 | 2401020404 | 3 | 运动员 |
| 134 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 邹婕 | 2401020405 | 3 | 运动员 |
| 135 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 段晋翔 | 2401020409 | 3 | 运动员 |
| 136 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 高子健 | 2401020410 | 3 | 运动员 |
| 137 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 寇文旭 | 2401020412 | 3 | 运动员 |
| 138 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李昌钰 | 2401020413 | 3 | 运动员 |
| 139 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李泓言 | 2401020414 | 3 | 运动员 |
| 140 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李御翔 | 2401020415 | 3 | 运动员 |
| 141 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 梁嘉赫 | 2401020416 | 3 | 运动员 |
| 142 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 梅成智 | 2401020419 | 3 | 运动员 |
| 143 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 赛尔达尔·热依木江 | 2401020420 | 3 | 运动员 |
| 144 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 石中璞 | 2401020422 | 3 | 运动员 |
| 145 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王嘉琪 | 2401020423 | 3 | 运动员 |
| 146 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王璐 | 2401020424 | 3 | 运动员 |
| 147 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王忻 | 2401020425 | 3 | 运动员 |
| 148 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张豪 | 2401020427 | 3 | 运动员 |
| 149 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 陈歆怡 | 2401030101 | 3 | 运动员 |
| 150 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 孔天笑 | 2401030103 | 5 | 运动员 |
| 151 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 刘子璇 | 2401030105 | 3 | 运动员 |
| 152 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 罗钰杉 | 2401030106 | 3 | 运动员 |
| 153 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 吕晓晴 | 2401030107 | 3 | 运动员 |
| 154 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 汪筱慧 | 2401030108 | 3 | 运动员 |
| 155 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 徐可 | 2401030109 | 3 | 运动员 |
| 156 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 杨媛捷 | 2401030110 | 3 | 运动员 |
| 157 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 高彦涵 | 2401030112 | 3 | 运动员 |
| 158 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 龚俊豪 | 2401030113 | 3 | 运动员 |
| 159 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 官新鹏 | 2401030114 | 3 | 运动员 |
| 160 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 贾馨 | 2401030116 | 3 | 运动员 |
| 161 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 姜凯 | 2401030117 | 3 | 运动员 |
| 162 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李佳静 | 2401030118 | 3 | 运动员 |
| 163 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 刘珂佳 | 2401030121 | 3 | 运动员 |
| 164 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 陆佳宇 | 2401030124 | 3 | 运动员 |
| 165 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 马天赐 | 2401030125 | 3 | 运动员 |
| 166 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 马云翔 | 2401030126 | 3 | 运动员 |
| 167 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 唐文阳 | 2401030127 | 3 | 运动员 |
| 168 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 魏世俊 | 2401030129 | 3 | 运动员 |
| 169 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 吴俊弘 | 2401030130 | 3 | 运动员 |
| 170 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张志康 | 2401030131 | 3 | 运动员 |
| 171 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 赵兴轩 | 2401030133 | 3 | 运动员 |
| 172 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 付艺欣 | 2401030202 | 3 | 运动员 |
| 173 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 何思璇 | 2401030203 | 5 | 运动员 |
| 174 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 贾心怡 | 2401030204 | 3 | 运动员 |
| 175 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李知萱 | 2401030206 | 3 | 运动员 |
| 176 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 徐艺轩 | 2401030208 | 3 | 运动员 |
| 177 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张乐雨 | 2401030210 | 3 | 运动员 |
| 178 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 柏寒毅 | 2401030212 | 3 | 运动员 |
| 179 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 高泽远 | 2401030215 | 3 | 运动员 |
| 180 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李东昊 | 2401030218 | 3 | 运动员 |
| 181 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李卓鸿 | 2401030219 | 3 | 运动员 |
| 182 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 刘湘 | 2401030222 | 3 | 运动员 |
| 183 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 舒国耀 | 2401030223 | 3 | 运动员 |
| 184 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王慧源 | 2401030227 | 3 | 运动员 |
| 185 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 许成阳 | 2401030230 | 3 | 运动员 |
| 186 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 严博文 | 2401030231 | 3 | 运动员 |
| 187 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 杨振宇 | 2401030232 | 3 | 运动员 |
| 188 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张锦庞 | 2401030233 | 3 | 运动员 |
| 189 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 赵博文 | 2401030234 | 3 | 运动员 |
| 190 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 宋思仪 | 2401040102 | 3 | 运动员 |
| 191 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 周晶晶 | 2401040105 | 3 | 运动员 |
| 192 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 郭嘉树 | 2401040107 | 3 | 运动员 |
| 193 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 郭子灵 | 2401040108 | 3 | 运动员 |
| 194 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 季德伦 | 2401040110 | 5 | 运动员 |
| 195 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李俊杰 | 2401040112 | 3 | 运动员 |
| 196 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李牧原 | 2401040113 | 3 | 运动员 |
| 197 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李乾文 | 2401040114 | 3 | 运动员 |
| 198 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 聂炜城 | 2401040116 | 3 | 运动员 |
| 199 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 任开斌 | 2401040118 | 3 | 运动员 |
| 200 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 沈佳伟 | 2401040119 | 3 | 运动员 |
| 201 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 孙圣凯 | 2401040120 | 3 | 运动员 |
| 202 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 覃小帅 | 2401040121 | 3 | 运动员 |
| 203 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 项宇凡 | 2401040123 | 3 | 运动员 |
| 204 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 许恒畅 | 2401040125 | 3 | 运动员 |
| 205 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 冶丰 | 2401040127 | 3 | 运动员 |
| 206 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张卓研 | 2401040129 | 3 | 运动员 |
| 207 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 朱晓锟 | 2401040131 | 3 | 运动员 |
| 208 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李泽逸 | 2401040136 | 3 | 运动员 |
| 209 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 荣梓萱 | 2401040203 | 3 | 运动员 |
| 210 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 杨淼 | 2401040204 | 3 | 运动员 |
| 211 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张艺涵 | 2401040205 | 3 | 运动员 |
| 212 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张艺珈 | 2401040206 | 3 | 运动员 |
| 213 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 江浩宇 | 2401040213 | 3 | 运动员 |
| 214 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李承羲 | 2401040214 | 3 | 运动员 |
| 215 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 李宗达 | 2401040215 | 3 | 运动员 |
| 216 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 刘竞博 | 2401040216 | 3 | 运动员 |
| 217 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 蒙超链 | 2401040218 | 3 | 运动员 |
| 218 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 穆海麦提萨力 | 2401040219 | 3 | 运动员 |
| 219 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 齐家硕 | 2401040220 | 3 | 运动员 |
| 220 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 斯郎次成 | 2401040221 | 3 | 运动员 |
| 221 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 苏长文 | 2401040222 | 3 | 运动员 |
| 222 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王成浩 | 2401040223 | 3 | 运动员 |
| 223 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王冠天 | 2401040224 | 3 | 运动员 |
| 224 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王浩喆 | 2401040225 | 3 | 运动员 |
| 225 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 许杰 | 2401040228 | 3 | 运动员 |
| 226 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 杨芃瑞 | 2401040229 | 3 | 运动员 |
| 227 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 陆艳微 | 2401040305 | 3 | 运动员 |
| 228 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 于慧茜 | 2401040306 | 3 | 运动员 |
| 229 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 白兴远 | 2401040307 | 3 | 运动员 |
| 230 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 白兴远 | 2401040307 | 3 | 运动员 |
| 231 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 曹彦勋 | 2401040308 | 3 | 运动员 |
| 232 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 丁润源 | 2401040310 | 3 | 运动员 |
| 233 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 段振涛 | 2401040311 | 3 | 运动员 |
| 234 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 郭晨辉 | 2401040312 | 3 | 运动员 |
| 235 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 蒋博宁 | 2401040314 | 3 | 运动员 |
| 236 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 梁锦洋 | 2401040317 | 3 | 运动员 |
| 237 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 刘培贺 | 2401040318 | 3 | 运动员 |
| 238 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 吕政轩 | 2401040320 | 3 | 运动员 |
| 239 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 潘文俊 | 2401040321 | 3 | 运动员 |
| 240 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 庞克晓 | 2401040322 | 3 | 运动员 |
| 241 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 阮尚君 | 2401040324 | 3 | 运动员 |
| 242 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 谭明耀 | 2401040326 | 3 | 运动员 |
| 243 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王竞轲 | 2401040327 | 3 | 运动员 |
| 244 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王知伟 | 2401040328 | 3 | 运动员 |
| 245 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 张扬宇 | 2401040330 | 3 | 运动员 |
| 246 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 仲锴 | 2401040331 | 3 | 运动员 |
| 247 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 宋思妍 | 2401040401 | 3 | 运动员 |
| 248 | 地球科学与技术学院师生拔河比赛(运动员) | 王希予 | 2401040402 | 5 | 运动员 |
